| Sodermanland amt, Julita |
| Dåb | 1750 – 1764 | c400081-igi |
| Vielser | 1712 – 1770 | m400081-igi |
| Dåb | 1765 – 1796 | c400082-igi |
| Vielser | 1771 – 1796 | m400082-igi |
| Vielser | 1848 – 1859 | m400083-igi |
| Dåb (d) | 1837 – 1859 | j400083-igi |
| Dåb (p) | 1837 – 1859 | k400083-igi |
| Sodermanland amt, Osteraker |
| Dåb | 1710 – 1725 | c400401-igi |
| Dåb | 1672 – 1709 | c400402-igi |
| Vielser | 1665 – 1706 | m400402-igi |
| Sodermanland amt, Overselo |
| Dåb | 1670 – 1750 | c400481-igi |
| Sodermanland amt, Lunda |
| Dåb | 1685 – 1726 | c401191-igi |
| Vielser | 1685 – 1726 | m401191-igi |
| Sodermanland amt, Bjorkvik |
| Dåb | 1688 – 1750 | c401261-igi |
| Vielser | 1686 – 1750 | m401261-igi |
| Sodermanland amt, Stora Malm |
| Dåb | 1691 – 1719 | c401491-igi |
| Vielser | 1691 – 1720 | m401491-igi |
| Sodermanland amt, Ostra Vingaker |
| Dåb | 1670 – 1800 | c401991-igi |
| Vielser | 1670 – 1781 | m401991-igi |
| Dåb | 1801 – 1861 | c401992-igi |
| Vielser | 1782 – 1836 | m401992-igi |
| Sodermanland amt, Vastra Vingaker |
| Dåb | 1666 – 1710 | c402001-igi |
| Vielser | 1666 – 1710 | m402001-igi |
| Dåb | 1711 – 1732 | c402002-igi |
| Vielser | 1711 – 1732 | m402002-igi |
| Dåb | 1847 – 1861 | c402003-igi |
| Vielser | 1816 – 1861 | m402003-igi |
| Dåb | 1796 – 1846 | c402006-igi |
| Sodermanland amt, Nykopings, Vastra Stadsforsamling |
| Dåb | 1725 | c403621-igi |
| Dåb | 1736 – 1746 | c403621-igi |
| Sodermanland amt, Floda |
| Dåb | 1688 – 1734 | c409822-igi |
| Vielser | 1686 – 1736 | m409822-igi |
| Sodermanland amt, Husby-Oppunda |
| Dåb | 1689 – 1707 | c409862-igi |
| Vielser | 1689 – 1693 | m409862-igi |
| Vielser | 1671 – 1689 | m409863-igi |
| Vielser | 1710 – 1835 | m409863-igi |
| Dåb | 1710 – 1836 | c409863-vri |
| Vielser | 1729 – 1835 | m409863-vri |
| Dåb | 1837 – 1860 | c409864-igi |
| Vielser | 1836 – 1860 | m409864-igi |
| Sodermanland amt, Ytterenhorna |
| Dåb | 1695 – 1859 | c410292-igi |
| Vielser | 1705 – 1859 | m410292-igi |